Interexcel World Connection connects the world to you with a range of connectivity options to suit your needs and budget.
Whether you're looking for high-speed, uninterrupted internet for large data transfers, or simply need a connection for your daily online tasks — we've got you covered!
OpenServe Fibre | Frogfoot FTTH | Vumatel - Asymmetric | Vumatel - Symmetric | |
---|---|---|---|---|
10 Mbps | R 650.00 | R 645.00 | R 650.00 | R 710.00 |
20 Mbps | R 820.00 | R 745.00 | R 840.00 | R 895.00 |
50 Mbps | R 1 015.00 | R 895.00 | R 995.00 | R 1 055.00 |
100 Mbps | R 1 260.00 | R 1 045.00 | R 1 195.00 | R 1 235.00 |
200 Mbps | R 1 540.00 | R 1 295.00 | R 1 450.00 | R 1 475.00 |
500 Mbps | R 1 850.00 | |||
1000 Mbps | R 2 295.00 | R 2 195.00 | ||
Installation | R 1 725.00 | R 1 955.00 | R 2 732.77 | R 2 732.77 |
MTN LTE | |
---|---|
30+30 GB | R 199.00 |
50+50 GB | R 319.00 |
60+60 GB | R 349.00 |
100+100 GB | R 529.00 |
125+125 GB | R 629.00 |
150+150 GB | R 739.00 |
200+200 GB | R 979.00 |
250+250 GB | R 1 199.00 |
Activation | R 245.00 |